Heb je één of meerdere functies van Excel in het Engels, maar wil je weten hoe deze functie heet in het Nederlands of andersom? Zoek hem op in de lijst hieronder en bekijk de vertaling.
wdt_ID | Nederlands | Engels |
---|---|---|
1 | AANG.DUUR() | MDURATION() |
2 | AANTAL() | COUNT() |
3 | AANTAL.ALS() | COUNTIF() |
4 | AANTAL.LEGE.CELLEN() | COUNTBLANK() |
5 | AANTALARG() | COUNTA() |
6 | AANTALLEN.ALS() | COUNTIFS() |
7 | ABS() | ABS() |
8 | ADRES() | ADDRESS() |
9 | AFLOSSING() | PMT() |
10 | AFRONDEN() | ROUND() |
11 | AFRONDEN.BENEDEN() | FLOOR() |
12 | AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG() | FLOOR.PRECISE() |
13 | AFRONDEN.BENEDEN.WISK() | FLOOR.MATH() |
14 | AFRONDEN.BOVEN() | CEILING() |
15 | AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG() | CEILING.PRECISE() |
16 | AFRONDEN.BOVEN.WISK() | CEILING.MATH() |
17 | AFRONDEN.N.VEELVOUD() | MROUND() |
18 | AFRONDEN.NAAR.BENEDEN() | ROUNDDOWN() |
19 | AFRONDEN.NAAR.BOVEN() | ROUNDUP() |
20 | AFW.ET.PRIJS() | ODDFPRICE() |
21 | AFW.ET.REND() | ODDFYIELD() |
22 | AFW.LT.PRIJS() | ODDLPRICE() |
23 | AFW.LT.REND() | ODDLYIELD() |
24 | AGGREGAAT() | AGGREGATE() |
25 | ALS() | IF() |
26 | ALS.FOUT() | IFERROR() |
27 | ALS.NB() | IFNA() |
28 | AMORDEGRC() | AMORDEGRC() |
29 | AMORLINC() | AMORLINC() |
30 | ARABISCH() | ARABIC() |
31 | ASC() | ASC() |
32 | ASELECT() | RAND() |
33 | ASELECTTUSSEN() | RANDBETWEEN() |
34 | BAHT.TEKST() | BAHTTEXT() |
35 | BASIS() | BASE() |
36 | BEGINLETTERS() | PROPER() |
37 | BEREIKEN() | AREAS() |
38 | BESSEL.I() | BESSELI() |
39 | BESSEL.J() | BESSELJ() |
40 | BESSEL.K() | BESSELK() |
41 | BESSEL.Y() | BESSELY() |
42 | BETA.INV() | BETA.INV() |
43 | BETA.INV() | BETAINV() |
44 | BETA.VERD() | BETA.DIST() |
45 | BETA.VERD() | BETADIST() |
46 | BETROUWBAARHEID() | CONFIDENCE() |
47 | BETROUWBAARHEID.NORM() | CONFIDENCE.NORM() |
48 | BETROUWBAARHEID.T() | CONFIDENCE.T() |
49 | BIN.N.DEC() | BIN2DEC() |
50 | BIN.N.HEX() | BIN2HEX() |
51 | BIN.N.OCT() | BIN2OCT() |
52 | BINOM.VERD() | BINOM.DIST() |
53 | BINOM.VERD.BEREIK() | BINOM.DIST.RANGE() |
54 | BINOMIALE.INV() | BINOM.INV() |
55 | BINOMIALE.VERD() | BINOMDIST() |
56 | BIT.EN() | BITAND() |
57 | BIT.EX.OF() | BITXOR() |
58 | BIT.OF() | BITOR() |
59 | BIT.VERSCHUIF.LINKS() | BITLSHIFT() |
60 | BIT.VERSCHUIF.RECHTS() | BITRSHIFT() |
61 | BLAD() | SHEET() |
62 | BLADEN() | SHEETS() |
63 | BOOGCOS() | ACOS() |
64 | BOOGCOSH() | ACOSH() |
65 | BOOGCOT() | ACOT() |
66 | BOOGCOTH() | ACOTH() |
67 | BOOGSIN() | ASIN() |
68 | BOOGSINH() | ASINH() |
69 | BOOGTAN() | ATAN() |
70 | BOOGTAN2() | ATAN2() |
71 | BOOGTANH() | ATANH() |
72 | C.ABS() | IMABS() |
73 | C.ARGUMENT() | IMARGUMENT() |
74 | C.COS() | IMCOS() |
75 | C.COSEC() | IMCSC() |
76 | C.COSECH() | IMCSCH() |
77 | C.COSH() | IMCOSH() |
78 | C.COT() | IMCOT() |
79 | C.EXP() | IMEXP() |
80 | C.IM.DEEL() | IMAGINARY() |
81 | C.LN() | IMLN() |
82 | C.LOG10() | IMLOG10() |
83 | C.LOG2() | IMLOG2() |
84 | C.MACHT() | IMPOWER() |
85 | C.PRODUCT() | IMPRODUCT() |
86 | C.QUOTIENT() | IMDIV() |
87 | C.REEEL.DEEL() | IMREAL() |
88 | C.SEC() | IMSEC() |
89 | C.SECH() | IMSECH() |
90 | C.SIN() | IMSIN() |
91 | C.SINH() | IMSINH() |
92 | C.SOM() | IMSUM() |
93 | C.TAN() | IMTAN() |
94 | C.TOEGEVOEGD() | IMCONJUGATE() |
95 | C.VERSCHIL() | IMSUB() |
96 | C.WORTEL() | IMSQRT() |
97 | CEL() | CELL() |
98 | CHI.KWADRAAT() | CHIDIST() |
99 | CHI.KWADRAAT.INV() | CHIINV() |
100 | CHI.TOETS() | CHITEST() |
Dit delen:
- Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Zoeken
- Klik om dit te e-mailen naar een vriend (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om op LinkedIn te delen (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Gebruiker (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Front-end SEO-inspecteur (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Statistieken (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Meldingen (Wordt in een nieuw venster geopend)